- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2010-01-22 | 开业 |
| 工商注册号 | 370212230019574 | 组织机构代码 | 69719713-X | |
| 统一信用代码 | 9137021269719713XT | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 9137021269719713XT | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2010-01-22至无固定期限 | 核准日期 | 2010-01-22 | |
| 登记机关 | 青岛市崂山区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Ronghuiyuan Machinery Co., Ltd | |
| 注册地址 | 青岛市崂山区王哥庄街道王哥庄社区 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目:生产、加工、销售:机械设备、机械配件、模具、五金交电、纸制品、木制品、橡塑制品、电子产品,销售:建筑材料、装饰装潢材料、服装鞋帽、办公用品。(以上项目限分支机构生产、加工)。 (以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。
|
|||